Ultra-Containment Berms®- Economy Model

Ultra-Containment Berms®- Economy Model là thiết kế vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo khả năng quây chặn tối ưu.

Mô tả sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Khung nhôm hình chữ L là giá đỡ vững chắc cho thành đê bao.
  • Lắp ráp dễ dàng – khung đỡ có thể lắp một cách nhanh chóng và dễ dàng vào các măng sông xung quanh thành đê bao.
  • Là lựa chọn hoàn hảo cho các khu vực có nguy cơ tràn đổ như kho lưu chứa, công trình, tòa nhà lớn.
  • Là một giải pháp quây chặn tiết kiệm cho các xe bồn, container cỡ lớn.
  • Kích thước theo yêu cầu của khách hàng.

Thông số kỹ thuật

Code # Kích thước ft. (m). Chiều cao thành đê: 12 in. (305 mm) Dung tích chứa gal. (L) Khối lượng lbs. (kg)
8250 4 x 6 (1.2 x 1.8) 179 (678) 21.0 (9.5)
8251 6 x 6 (1.8 x 1.8) 269 (1,018) 26.0 (12.0)
8252 10 x 10 (3.0 x 3.0) 748 (2,831) 52.0 (23.5)
8270 10 x 20 (3.0 x 6.0) 1,496 (5,663) 88 (39.9)
8271 10 x 30 (3.0 x 9.1) 2,244 (8,494.5) 124 (56.2)
8272 10 x 40 (3.0 x 12.2) 2,992 (11,326) 160 (72.6)
8273 10 x 50 (3.0 x 15.2) 3,740 (14,157.4) 196 (88.9)
8274 12 x 12 (3.7 x 3.7) 1,077 (4,076.9) 69 (31.3)
8275 12 x 20 (3.7 x 6.1) 1,795 (6,794.8) 102 (46.3)
8276 12 x 30 (3.7 x 9.1) 2,692 (10,190.3) 144 (65.3)
8277 12 x 40 (12.2 x 3.7) 3,590 (13,589.6) 185 (83.9)
8278 12 x 50 (3.7 x 15.2) 4,488 (16,988.9) 227 (103)
8253 12 x 60 (3.7 x 18.3) 5,385 (20,384) 268.0 (121.5)
8279 15 x 15 (4.6 x 4.6) 1,683 (6,370.8) 95 (43.1)
8280 15 x 20 (4.6 x 6.1) 2,244 (8,494.5) 118 (53.5)
8281 15 x 30 (4.6 x 9.1) 3,366 (12,741.7) 165 (74.8)
8282 15 x 40 (4.6 x 12.2) 4,488 (16,988.9) 212 (96.2)
8254 15 x 50 (4.6 x 15.2) 5,610 (21,234) 259.0 (117.5)
8255 15 x 66 (4.6 x 20.1) 7,405 (28,028) 334.0 (151.5)
(Visited 78 times, 1 visits today)