Ultra-Containment Wall®

Hệ thống quây chặn và thu gom công suất lớn là giải pháp lý tưởng cho các khu vực có nhiều phương tiện đi lại như mỏ dầu hoặc trong các ứng dụng cần đến thành tường cao hoặc dung tích chứa lớn. Các tường và góc mô-đun có thể được thiết lập và cấu hình lại nhanh chóng khi nhu cầu quây chặn thay đổi.

Mô tả sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Các modul tường bao và góc có thể dễ dàng lắp ráp để tạo thành nhiều kích thước và hình dạng đê quây chặn, tùy thuộc từng nhu cầu khác nhau.
  • Lớp lót polyethylene 30 mil có sức chịu tải lớn, không thấm nước nên có thể chứa được các chất lỏng rò rỉ, tràn vãi.
  • Tạo ra các khu vực chứa lớn, bán kiên cố. Cung cấp dung tích chứa lớn hơn đáng kể so với các hệ thống quây chặn có tường bao quanh ngắn hơn.
  • Hệ thống linh hoạt có thể dễ dàng tháo rời để tái sử dụng ở các khu vực khác.
  • Không giống như một số hệ thống quây thu gom khác, Ultra-Containment Wall không lắp kiên cố với nền sàn, vì vậy nó là lựa chọn hoàn hảo để sử dụng trong bãi đậu xe, cát, đất đá, bùn, đất đóng băng hoặc nền bê tông.
  • Đáp ứng được các quy định của SPCC và EPA 40 CFR 264.175

Ultra-Containment Wall – Thành phần

Code # Chiều cao thành đê – Mô tả Kích thước in. (mm) Khối lượng lbs. (kg)
8760 1 ft. (0.3 m) – Straight Section 120 x 12 x 12 (3,048 x 305 x 305) 33.0 (15.0)
8761 1 ft. (0.3 m) – Corner Section 22 x 22 x 12 (559 x 559 x 305) 9.0 (4.0)
8762 2 ft. (0.6 m) – Straight Section 100 x 24 x 24 (2,540 x 610 x 610) 70.0 (32.0)
8763 2 ft. (0.6 m) – Corner Section 35 x 30 x 24 (889 x 762 x 610) 26.0 (12.0)
8764 3 ft. (0.9 m) – Straight Section 72 x 24 x 36 (1,829 x 610 x 914) 60.0 (27.5)
8765 3 ft. (0.9 m) – Corner Section 30 x 30 x 36 (762 x 762 x 914) 36.0 (16.5)
8770 30 ml Textured Polyethylene Liner Custom (per sq. ft./m) 20 oz/sq yd (0.57 kg/sq yd)

Ultra-Containment Wall – Hệ thống

Code # Chiều cao thành đê Kích thước sử dụng ft. (m) Số lượng Dung tích chứa gal. (L) Khối lượng vận chuyển lbs. (kg)
8790 1 ft. (0.3 m) 10 x 49 x 1 (3.0 x 14.9 x 0.3) 12-Straight, 4-Corners, 1-Liner (16×55) 3,978 (15,058) 754 (342.0)
8791 1 ft. (0.3 m) 68 x 68 x 1 (20.7 x 20.7 x 0.3) 28-Straight, 4-Corners, 1-Liner (74×74) 34,802 (131,740) 2,066 (937.1)
8792 2 ft. (0.6 m) 16 x 55 x 2 (4.9 x 16.8 x 0.6) 18-Straight, 4-Corners, 1-Liner (27×66) 13,716 (51,921) 1,821 (826.0)
8793 2 ft. (0.6 m) 63 x 63 x 2 (19.2 x 19.2 x 0.6) 32-Straight, 4-Corners, 1-Liner (74×74) 60,089 (227,462) 3,450 (1,564.9)
8794 3 ft. (0.9 m) 11 x 55 x 3 (3.4 x 16.8 x 0.9) 24-Straight, 4-Corners, 1-Liner (27×71) 14,336 (54,268) 2,157 (978.4)
8795 3 ft. (0.9 m) 61 x 61 x 3 (18.6 x 18.6 x 0.9) 44-Straight, 4-Corners, 1-Liner (77×77) 83,582 (316,392) 3,958 (1,795.3)
(Visited 25 times, 1 visits today)